医疗 橡胶塑料 冶金铸造 汽配两轮 包装印刷 矿山机械 建材五金家装 照明灯具 工业机床 石油化工环保 农化农机畜牧 食品及配料 无纺布行业 劳保安防 |
2022-2023年鸿尔国际医疗行业展会计划表
序号 | 项目名称 | 时间 | 地 点 | 周 期 |
1 | 新加坡国际医疗器械设备及医院用品展 | 2022.8.31-9.2 | 新加坡 | 二年一届 |
MEDICAL FAIR ASIA | ||||
2 | 德国国际康复护理及疾病预防综合展览会 | 2022.9.14-17 | 杜塞尔多夫 | 一年一届 |
REHACARE | ||||
3 | 缅甸医疗器械、医院设备及医药制药展 | 2022.10.10-12 | 仰光 | 二年一届 |
PHAR MED | ||||
4 | 德国杜塞尔多夫国际医疗展 | 2022.11.14-17 | 杜塞尔多夫 | 一年一届 |
MEDICA | ||||
5 | 俄罗斯国际医疗展/俄罗斯医疗保健周国际科学与实用论坛 | 2022.12.5-9 | 莫斯科 | 一年一届 |
ZDRAVOOKHRANENIYE | ||||
6 | 印度金奈医疗展览会 | 2022.12.17-19 | 金奈 | 一年一届 |
MEDICALL | ||||
7 | 日本(大阪)国际医疗展及医疗产业大会 | 2023.1.18-20 | 大阪 | 一年一届 |
Medical Japan | ||||
8 | 中东迪拜国际医疗设备博览会 | 2023.1.30-2.2 | 迪拜 | 一年一届 |
Arab-Health | ||||
9 | 土耳其国际医疗器械、分析诊断展 | 2023.3.16-18 | 伊斯坦布尔 | 一年一届 |
Expomed Eurasia | ||||
10 | 英国伯明翰医疗展览会 | 2023.3.22-23 | 伯明翰 | 一年一届 |
NAIDEX NEC | ||||
11 | 韩国国际医疗器材、医院设备及实验室展 | 2023.3.23-26 | 首尔 | 一年一届 |
KIMES | ||||
12 | 马来西亚吉隆坡东南亚医疗器材保健展 | 2023.4.19-21 | 吉隆坡 | 一年一届 |
SEA Care | ||||
13 | 乌兹别克斯坦国际医疗医药展 | 2023.4.26-28 | 塔什干 | 一年一届 |
TIHE | ||||
14 | 印度新德里医疗展览会 | 2023.4.27-29 | 新德里 | 一年一届 |
MEDICAL FAIR INDIA | ||||
15 | 阿尔及利亚国际医疗设备展 | 2023.5.3-6 | 奥兰 | 一年一届 |
SIMEM | ||||
16 | 摩洛哥国际医疗展 | 2023.5.4-6 | 卡萨布兰卡 | 一年一届 |
Morocco Medical Expo | ||||
17 | 越南河内医疗器械展览会 | 2023.5.10-13 | 河内 | 一年一届 |
Vietnam Medipharm | ||||
18 | 哈萨克斯坦国际医疗医药展 | 2023.5.17-19 | 阿拉木图 | 一年一届 |
KIHE | ||||
19 | 巴西圣保罗国际医疗展 | 2023.5.23-26 | 圣保罗 | 一年一届 |
Hospitalar | ||||
20 | 美国国际医疗器械展FIME | 2023.6.21-23 | 迈阿密 | 一年一届 |
FIME | ||||
21 | 泰国国际医疗器械设备及医院用品展 | 2023.9.13-15 | 曼谷 | 二年一届 |
Medical-Fair-Thailand |
2022-2024 年塑料行业计划表
序号 | 项目名称 | 时间 | 地 点 | 周 期 |
1 | 2022年日本高性能塑料及复合材料展(一代) | 2022.5.11-13 | 大阪 | 一年一届 |
Highly functional Plastic Expo 2022 | ||||
2 | 2022年秘鲁国际塑料工业展览会(一代) | 2022.8.24-27 | 利马 | 两年一届 |
PLASTPERU 2022 | ||||
3 | 2022年印尼国际塑料橡胶机械&加工材料展 | 2022.8.31-9.3 | 雅加达 | 一年一届 |
INDOPLAS 2022 | ||||
4 | 2022年励展巴西塑料机械展(一代) | 2022.9.13-15 | 圣保罗 | 两年一届 |
Feiplastic 2022 | ||||
5 | 2022年哥伦比亚国际塑料橡胶工业展 | 2022.9.26-30 | 波哥大 | 两年一届 |
COLOMBIA PLAST 2022 | ||||
6 | 2022年捷克布尔诺国际塑料、橡胶和复合材料展览会 | 2022.10.3-7 | 布尔诺 | 两年一届 |
Plastex2022 | ||||
7 | 2022年菲律宾塑料、包装、印刷工业展览会展(一代) | 2022.10.6-8 | 马尼拉 | 一年一届 |
PACK PRINT PLAS PHILIPPINES 2022 | ||||
8 | 2022年德国杜塞尔多夫塑料展 | 2022.10.19-26 | 杜塞尔多夫 | 三年一届 |
K-Show2022 | ||||
9 | 2022年越南国际橡塑胶工业展览会(一代) | 2022.11.23-26 | 胡志明 | 一年一届 |
VIETNAM PLAS 2022 | ||||
10 | 2022年土耳其国际橡塑展(一代) | 2022.11.23-26 | 伊斯坦布尔 | 一年一届 |
Plast Eurasia Istanbul 2022 | ||||
11 | 2022年马来西亚国际橡塑、机械及模具展(总代) | 2022.12.1-3 | 吉隆坡 | 一年一届 |
M’SIA PLAS 2022 | ||||
12 | 2022年日本高性能塑料及复合材料展(一代) | 2022.12.7-9 | 东京 | 一年一届 |
Highly-functional-Plastic-Expo-2022 | ||||
13 | 2023年俄罗斯国际橡塑展(一代) | 2023.1.24-27 | 莫斯科 | 一年一届 |
INTERPLASTICA 2023 | ||||
14 | 2023年孟加拉国际塑料橡胶工业展(一代) | 2023.2.22-25 | 班加班杜 | 一年一届 |
Int’l Plastics,Printing&Packaging Industry Fair 2023 | ||||
15 | 2023年韩国国际塑料橡胶工业展览会(一代) | 2023.3.14-18 | 首尔 | 两年一届 |
KOPLAS 2023 | ||||
16 | 2023年巴基斯坦国际塑料及包装展(一代) | 2023.3.16-18 | 卡拉奇 | 一年一届 |
3P Pakistan 2023 | ||||
17 | 2023年缅甸国际橡塑、包装、印刷工业展(一代) | 2023.3.17-19 | 仰光 | 一年一届 |
MYANMAR PLAS PRINT PACK 2022 | ||||
18 | 2023年阿尔及利亚塑料包装展 | 2023.5.16-18 | 阿尔及利亚 | 两年一届 |
PLAST PRINTPACK ALGER 2023 | ||||
19 | 2023年波兰凯尔采国际塑料加工展览会 | 2023.5.23-26 | 凯尔采 | 一年一届 |
PLASTPOL 2023 | ||||
20 | 2023年沙特利雅得国际橡塑及石化展览会 | 2023.6.12-15 | 利雅得 | 两年一届 |
SAUDI PLASTIC&PETROCHEM 2023 | ||||
21 | 2023年泰国塑料与模具展 | 2023.6.21-24 | 曼谷 | 一年一届 |
MANUFACTURING THAILAND | ||||
22 | 2023年斯里兰卡国际塑料展 | 2023.8 | 科伦坡 | 一年一届 |
Complast Sri Lanka2023(总代) | ||||
23 | 2023年伊朗国际塑料展(一代) | 2023.9 | 德黑兰 | 三年两届 |
Iran Plast 2023 | ||||
24 | 2023年英国伯明翰国际塑料工业展 | 2023.9.26-28 | 伯明翰 | 三年一届 |
(INTERPLAS 2023)(一代) | ||||
25 | 2023年墨西哥塑料展 | 2023.11.7-10 | 墨西哥城 | 一年一届 |
PLAST IMAGEN2023 | ||||
26 | 2023年中东迪拜国际塑料橡胶工业展(总代) | 2023.12.13-15 | 迪拜 | 两年一届 |
ARABPLAST 2023 | ||||
27 | 2024年埃及国际塑料展(总代) | 2024.1.9-12 | 开罗 | 两年一届 |
PLASTEX 2024 | ||||
28 | 2024年印度德里国际橡塑展 | 2024.2.1-5 | 新德里 | 两年一届 |
Plastasia2023(总代) | ||||
29 | 2024年美国NPE塑料展(一代) | 2024.5.6-10 | 奥兰多 | 三年一届 |
NPE 2024 | ||||
30 | 2024年摩洛哥国际塑料橡胶工业展 | 2024.6 | 卡萨布兰卡 | 两年一届 |
Plastexpo 2024 | ||||
31 | 2024年阿根廷国际塑料展览会 | 2024.6 | 布宜诺斯艾利斯 | 两年一届 |
ARGENPLAS 2024 |
2022-2024 年冶金铸造钢铁国外展览计划表
序号 | 项目名称 | 时间 | 地 点 | 周 期 |
1 | 2022印尼冶金铸造钢铁展 | 2022.9.21-23 | 雅加达 | 一年一届 |
IMT 2022 | ||||
2 | 2022年波兰国际冶金铸造钢铁展 | 2022.9.28-10.1 | 凯采尔 | 一年一届 |
METALFORUM | ||||
3 | 2022年捷克国际冶金铸造展 | 2022.10.4-7 | 捷克布尔诺 | 两年一届 |
FOND-EX-Brno | ||||
4 | 泰国国际冶金、铸造热处理及管线材展 | 2022.10.5-7 | 曼谷 | 一年一届 |
GIFA/METEC/NEWCAST/THERMPROCESS | ||||
5 | 土耳其国际冶金铸造展 | 2022.10.6-8 | 伊斯坦布尔 | 两年一届 |
ANKIROS | ||||
6 | 第74届世界铸造大会 | 2022.10.16-20 | 釜山 | 两年一届 |
WFC | ||||
7 | 越南国际工业展 | 2022.10.19-21 | 胡志明 | 一年一届 |
VIIF 2022 | ||||
8 | 俄罗斯国际冶金铸造钢铁展 | 2022.11.8-11 | 莫斯科 | 一年一届 |
METAL-EXPO’2022 | ||||
9 | 伊朗国际冶金铸造钢铁展(总代) | 2022.11.30-12.3 | 德黑兰 | 一年一届 |
IRAN METAFO | ||||
10 | 印度国际铸造展 | 2023.2.8-10 | 新德里 | 一年一届 |
IFEX 2023 | ||||
11 | 2023年印度国际钢铁展 | 2023.2.20-22 | 孟买 | 两年一届 |
India Steel | ||||
12 | 2023年意大利国际铸造展及铝展 | 2023.3.29-31 | 博洛尼亚 | 四年一届 |
Metef2023 | ||||
13 | 中东埃及国际金属钢铁展 | 2023.5.6-8 | 开 罗 | 一年一届 |
Metal & Steel Middle East 2020 | ||||
14 | 韩国国际冶金、铸造钢铁及金属热处理展 | 2023.6 | 仁川 | 一年一届 |
KOREA 2023 | ||||
15 | 德国杜塞尔多夫冶金铸造及热处理展 | 2023.6.12-16 | 杜塞 | 四年一届 |
GIFA/METEC/NEWCAST/THERMPROCESS | ||||
16 | 巴西国际冶金铸造焊接展/铝工业展/钢铁及金属展 | 2023.9.19-22 | 若因维利 | 两年一届 |
Metalurgia2020 | ||||
17 | 巴西国际铸造展 | 2024.9 | 圣保罗 | 两年一届 |
FENAF |
汽配行业2022-2023年计划表 AUTO PARTS | ||||
序号 | 展会时间 | 展会名称 | 城市 | 举办周期 |
1 | 2022.2.6-9 | 印度国际汽车、摩托车及零配件展 | 新德里 | 两年一届 |
2 | 2022.3.7-10 | 阿尔及利亚国际汽配展 | 阿尔及尔 | 一年一届 |
3 | 2022.3.9-11 | 日本国际汽配展 | 东 京 | 一年一届 |
4 | 2022.3.15-18 | 南非国际汽车零配件及售后服务展 | 约翰内斯堡 | 两年一届 |
5 | 2022.3.23-25 | 印度尼西亚汽摩工业展 | 雅加达 | 一年一届 |
6 | 2022年4月 | 泰国曼谷汽车配件展览会 | 曼 谷 | 两年一届 |
7 | 2022.4.5- 7 | 哈萨克斯坦汽车配件及售后服务展览会 | 阿斯塔纳 | 一年一届 |
8 | 2022.4.7-9 | 澳大利亚墨尔本国际汽车配件及售后服务展览会 | 墨尔本 | 一年一届 |
9 | 2022.4.7-10 | 波兰国际汽车工业及配件展(总代) | 波兹南 | 两年一届 |
10 | 2022.4.20-23 | 台北国际汽车零配件展 | 台 北 | 一年一届 |
11 | 2022.4.20-23 | 西班牙(马德里)国际汽车零配件及售后服务展 | 马德里 | 两年一届 |
12 | 2023.4.25-29 | 巴西圣保罗汽车零部件设备及售后服务展览会AUTOMEC | 圣保罗 | 两年一届 |
13 | 2022年5月 | 秘鲁利马国际汽车零配件展览会 | 利 马 | 一年一届 |
14 | 2022.5.17-19 | 尼日利亚西非汽配展览会 | 拉各斯 | 一年一届 |
15 | 2022.5.25-28 | 意大利博洛尼亚国际汽车保养、轮胎及维修展 | 博洛尼亚 | 两年一届 |
16 | 2022.5.26-28 | 肯尼亚汽配展 | 内罗毕 | 一年一届 |
17 | 2022年6月 | 埃及国际汽车配件展 | 开 罗 | 一年一届 |
18 | 2022年6月 | 哥伦比亚(麦德林)国际汽配展 | 麦德林 | 两年一届 |
19 | 2022.6.2-5 | 土耳其伊斯坦布尔汽车工业及汽配展览会 AutomechanikaIstanbul | 伊斯坦布尔 | 一年一届 |
20 | 2022.6.7-9 | 英国伯明翰(法兰克福)国际汽车配展 | 伯明翰 | 两年一届 |
21 | 2022.6.7-9 | 法兰克福迪拜国际汽配展览会 | 迪 拜 | 一年一届 |
22 | 2022.6.13-15 | 沙特利雅得汽车零配件及售后服务展览会 | 利雅得 | 一年一届 |
23 | 2022.6.29-7.1 | 越南(胡志明)国际汽车零部件及售后服务展 | 胡志明 | 一年一届 |
24 | 2022.6.29-7.1 | 拉丁美洲(巴拿马)国际汽配展 | 巴拿马城 | 一年一届 |
25 | 2022年7月 | 中美洲国际汽车零部件、原料加工及售后服务贸易博览会(PAACE Automechanika Mexico) | 墨西哥城 | 一年一届 |
26 | 2022.7.7-9 | 菲律宾(马尼拉)国际汽配展 | 马尼拉 | 一年一届 |
27 | 2022.8.22-25 | 俄罗斯国际汽车零配件、售后服务及设备展 | 莫斯科 | 一年一届 |
28 | 2022.9.13-17 | 德国法兰克福汽车配件展览会 | 法兰克福 | 两年一届 |
29 | 2022.10.18-22 | 巴黎国际汽车工业展 | 巴 黎 | 两年一届 |
30 | 2022年11月 | 韩国仁川国际汽配展览会 | 仁川 | 一年一届 |
31 | 2022.11.1-3 | 美国拉斯维加斯汽车配件及售后展览会 | 拉斯维加斯 | 一年一届 |
32 | 2022.11.7-10 | 南美洲(阿根廷)国际汽车零部件及售后服务展览会automechanika argentina | 布宜诺斯艾利斯 | 两年一届 |
33 | 2022.11.8-10 | 德国斯图加特汽配及供应链展览会 | 斯图加特 | 一年一届 |
34 | 2022.12.1-4 | 上海国际汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品展览会Automechanika Shanghai | 上 海 | 一年一届 |
印刷及包装行业Printing and Packaging
序号 | 项目名称 | 时间 | 地 点 | 周 期 |
1 | 捷克布尔诺国际包装印刷展 | 2022.2.15-17 | 布尔诺 | 两年一届 |
EMBAXPRINT | ||||
2 | 德国慕尼黑印刷展览会 | 2022.3.15-17 | 慕尼黑 | 两年一届 |
InPrint | ||||
3 | 阿联酋迪拜印刷包装展览会 | 2022.5.24-26 | 迪拜 | 两年一届 |
Gulf Print Pack | ||||
4 | 印度印刷及标签印刷展览会 | 2022.5.26 30 | 新德里 | 两年一届 |
PRINTPACK | ||||
5 | 泰国曼谷瓦楞展览会 | 2022.7.28-30 | 曼谷 | 两年一届 |
CCE South East Asia | ||||
6 | 秘鲁包装展 | 2022.8.24-27 | 利马 | 两年一届 |
Pack Peru Expo | ||||
7 | 马来西亚印刷及包装展览会 | 2022.8.4-7 | 吉隆坡 | 两年一届 |
Ipmex Malaysia | ||||
8 | 美国芝加哥标签包装印刷展览会 | 2022.9.13-15 | 芝加哥 | 两年一届 |
LABELEXPO Americas | ||||
9 | 肯尼亚内罗毕印刷及包装展览会 | 2023.3.14-16 | 内罗毕 | 一年一届 |
ProPak East Africa | ||||
10 | 德国慕尼黑印刷展览会 | 2023.3.14-16 | 慕尼黑 | 两年一届 |
InPrint | ||||
11 | 巴基斯坦卡拉奇塑料包装印刷展览会 | 2023.3.16-18 | 卡拉奇 | 一年一届 |
Plas Print Pack | ||||
12 | 德国杜塞尔多夫国际包装展 | 2023.5.4-10 | 杜塞尔多夫 | 三年一届 |
Interpack | ||||
13 | 俄罗斯国际印刷包装展 | 2023.6.6-9 | 莫斯科 | 一年一届 |
RosUpack | ||||
14 | 澳大利亚印刷展览会 | 2023.6.28 -7.1 | 墨尔本 | 一年一届 |
PACPRINT | ||||
15 | 新加坡印刷包装与广告标识展览会 | 2023.7 | 新加坡 | 一年一届 |
Print Pack Sign | ||||
16 | 韩国印刷展览会 | 2023.8.25-27 | 首尔 | 一年一届 |
K-Print | ||||
17 | 越南胡志明印刷及包装展览会 | 2023.9 | 胡志明 | 一年一届 |
Vietnam Print Pack | ||||
18 | 英国伯明翰印刷展览会 | 2023.9 | 伯明翰 | 一年一届 |
Print Show | ||||
19 | 印度瓦楞展览会 | 2023.10 | 孟买 | 一年一届 |
India Corr | ||||
20 | 土耳其伊斯坦布尔包装展览会 | 2023.10 | 伊斯坦布尔 | 一年一届 |
Eurasia Packaging Istanbul | ||||
21 | 印尼雅加达印刷展览会 | 2023.10 | 雅加达 | 一年一届 |
All Print Indonesia | ||||
22 | 美国印刷展览会 | 2023.10 | 拉斯维加斯 | 一年一届 |
PRINTING United | ||||
23 | 伊朗德黑兰印刷及包装展览会 | 2023.10 | 德黑兰 | 一年一届 |
PACK PRINT | ||||
24 | 南非约翰内斯堡包装及印刷展览会 | 2023.10 | 约翰内斯堡 | 一年一届 |
Africa Print | ||||
25 | 俄罗斯圣彼得堡纸业展览会 | 2023.11 | 圣彼得堡 | 一年一届 |
PAP FOR | ||||
26 | 非洲尼日利亚印刷包装工业展览会 | 2023.11 | 拉各斯 | 一年一届 |
WEST AFRICA PROPACK | ||||
27 | 德国德鲁巴印刷技术及设备展览会 | 2024.5.28-6.7 | 杜塞尔多夫 | 四年一届 |
Drupa | ||||
28 | 西班牙印刷展览会 | 2025.5 | 巴塞罗那 | 三年一届 |
graphispag | ||||
29 | 意大利米兰印刷展览会 | 2025.5.27-30 | 米兰 | 三年一届 |
Print 4 all | ||||
30 | 巴西圣保罗印刷及包装展览会 | 2026.4.3-5 | 圣保罗 | 四年一届 |
Expoprint | ||||
31 | 日本东京印刷技术及解决方案展览会 | 2026.11 | 东京 | 四年一届 |
IGAS |
2022-2024年工程机械、建筑机械及矿业系列展
序号 | 项目名称 | 时间 | 地 点 | 周 期 |
1 | 孟加拉国际工程机械、建筑机械及矿业展 | 2022.1 | 达卡 | 每年一届 |
CON EXPO Bangladesh | ||||
2 | 缅甸国际工程机械、建筑机械及矿业展 | 2022.1 | 仰光 | 每年一届 |
Construction & Mining Myanmar | ||||
3 | 马来西亚国际工程机械、建筑机械及矿业展 | 2022.1 | 吉隆坡 | 每年一届 |
MBAM ONEBUILD | ||||
4 | 23rd 肯尼亚国际矿业及工程机械展 | 2022.5.12-14 | 内罗毕 | 每年一届 |
MINEXPO & BUILDEXPO KENYA | ||||
5 | 日本东京国际工程及建筑机械展 | 2022.5.25-27 | 东京 | 每年一届 |
CSPI EXPO | ||||
6 | 西非加纳国际矿业及电力能源展 | 2022.6.1-3 | 阿克拉 | 每年一届 |
WAMPEX | ||||
7 | 俄罗斯新库矿业展 | 2022.6.7-10 | 新库兹涅茨克 | 每年一届 |
UGOL ROSSII & MINING | ||||
8 | 17th-哈萨克国际矿业展 | 2022.6.28-30 | 卡拉干达 | 每年一届 |
MiningWeek Kazakhstan | ||||
9 | 巴西圣保罗工程机械及矿山机械展览会 | 2022.8.30-9.2 | 圣保罗 | 两年一届 |
M&T EXPO 巴西宝马展 | ||||
10 | 泰国国际工程机械、混凝土及矿业展 | 2022.9 | 曼谷 | 每年一届 |
INTERMAT ASEAN & CONCRETE ASIA | ||||
11 | 南非国际工矿博览会 | 2022.9.5-9 | 约翰内斯堡 | 两年一届 |
ELECTRA MINING AFRICA | ||||
12 | 菲律宾达沃国际工程机械展 | 2022.9.10-12 | 达沃 | 每年一届 |
PHILCONSTRUCT Mindanao | ||||
13 | 印度尼西亚国际矿业及工程机械、混凝土展 | 2022.9.14-17 | 雅加达 | 两年一届 |
Construction & Mining Indonesia&Concrete Show South East Asia | ||||
14 | 哈萨克斯坦国际工程机械及矿业展 | 2022.9.20-22 | 阿拉木图 | 每年一届 |
Minningworld Kazcomak | ||||
15 | 秘鲁阿雷基帕国际矿业展 | 2022.9.26-30 | 阿雷基帕 | 两年一届 |
Perumin 35 Mining Conventionn | ||||
16 | 越南国际采矿设备技术及工程机械展 | 2022.10.4-6 | 河内 | 两年一届 |
Mining&Building&Construction Vietnam | ||||
17 | 8th 尼日利亚国际工程机械及矿业展 | 2022.10.11-13 | 拉各斯 | 每年一届 |
Buildmacex Nigeria | ||||
18 | 老挝国际工程机械、建筑机械及矿业展 | 2022.10.20-22 | 万象 | 每年一届 |
LAOBUILS' | ||||
19 | 33rd-德国宝马展 | 2022.10.24-30 | 慕尼黑 | 三年一届 |
Bauma | ||||
20 | 斯里兰卡国际建筑机械、工程机械及矿业展 | 2022.11 | 科伦坡 | 每年一届 |
Construct Exhibition | ||||
21 | 菲律宾国际工程机械及矿业机械展 | 2022.11.3-6 | 马尼拉 | 每年一届 |
Mining Asia&Philconstruct | ||||
22 | 巴基斯坦国际工程机械、矿山设备及建材展 | 2022.12 | 卡拉奇 | 每年一届 |
Build Asia | ||||
23 | 埃塞俄比亚国际矿业展 | 2022.12 | 亚的斯亚贝巴 | 每年一届 |
MINEXPO Ethiopia | ||||
24 | 迪拜国际工程机械、混凝土机械及矿业展 | 2022.12.5-8 | 迪拜 | 每年一届 |
The Big 5 Heavy | ||||
25 | 印度宝马展 | 2023.1.31-2.3 | 新德里 | 两年一届 |
Bauma CONEXPO India | ||||
26 | 美国国际工程机械展 | 2023.3.14-18 | 拉斯维加斯 | 三年一届 |
CONEXPO CON/AGG | ||||
27 | 12th-乌兹别克斯坦矿业及工程机械展 | 2023.4 | 塔什干 | 每年一届 |
UZMININGEXPO | ||||
28 | 埃塞俄比亚五大行业展 | 2023.5.18-20 | 亚的斯亚贝巴 | 每年一届 |
Addisbuild by The Big 5 Construct Ethiopia | ||||
29 | 24th-俄罗斯工程机械及矿业展 | 2023.5.23-26 | 莫斯科 | 每年一届 |
CTT EXPO | ||||
30 | 秘鲁阿雷基帕国际矿业展 | 2023.9 | 利马 | 两年一届 |
EXPOMINA | ||||
31 | 印度班加罗尔国际工程机械展 | 2023.12.12-16 | 班加罗尔 | 两年一届 |
EXCON | ||||
32 | 12th-韩国工程机械展 | 2024.11 | 首尔 | 三年一届 |
CONEX KOREA |
建材、五金行业Building Materials and Hardware
序号 | 项目名称 | 时间 | 地 点 | 周 期 |
1 | 亚洲绿色建筑及室内装饰展 | 2022.9.6-8 | 新加坡 | 一年一届 |
BEX Asia | ||||
2 | 墨西哥国际五金卫浴展 | 2022.9.8-10 | 墨西哥 | 一年一届 |
Expo Nacional Ferretera | ||||
3 | 墨西哥国际建材展 | 2022.10.12-14 | 巴库 | 一年一届 |
EXPOCIHAC | ||||
4 | 秘鲁国际建筑建材博览会 | 2022.10.12-15 | 利马 | 一年一届 |
EXCON PERU | ||||
5 | 越南国际建材展 | 2022.10.19-23 | 胡志明 | 一年两届 |
VIETBUILD HCMC | ||||
6 | 印度孟买ACE国际国际建材展 | 2022.11.10-13 | 孟买 | 一年一届 |
ACETECH - MUMBAI | ||||
7 | 沙特国际建材及室内装饰博览会(SBIE) | 2022.11.14-17 | 利雅得 | 一年一届 |
Saudi Building & Interiors Exhibition | ||||
8 | 印尼国际建筑建材展(已出图) | 2022.11.16-20 | 雅加达 | 一年一届 |
IndoBuildTech | ||||
9 | 中东迪拜国际五金展 | 2022.11.22-24 | 迪拜 | 一年一届 |
Hardware + Tools Middle East | ||||
10 | 孟加拉达卡国际建筑建材展 | 2022.11.24-26 | 孟加拉 | 一年一届 |
BANGLADESH BUILDCON EXPO | ||||
11 | 中东迪拜五大行业展 BIG5(精品区展位) | 2022.12.5-8 | 迪拜 | 一年一届 |
The Big 5 Dubai | ||||
12 | 印度新德里ACE国际国际建材展 | 2022.12.8-11 | 新德里 | 一年一届 |
ACETECH -NEWDELHI | ||||
13 | 美国国际建筑材料展 | 2023.1.31-2.2 | 拉斯维加斯 | 一年一届 |
IBS & KBIS | ||||
14 | 美国拉斯维加斯国际五金展 | 2023.1.31-2.2 | 拉斯维加斯 | 一年一届 |
National Hardware Show | ||||
15 | 德国科隆亚太五金展 | 2023.2.28-3.2 | 科隆 | 两年一届 |
Asia-Pacific Sourcing | ||||
16 | 俄罗斯国际建材展 | 2023.3.28-31 | 莫斯科 | 一年一届 |
Mosbulid | ||||
17 | 巴西国际建材展 | 2023.4.11-14 | 圣保罗 | 一年一届 |
Feicon Batimat | ||||
18 | 泰国国际建材展及室内装饰材料展 | 2023.4.25-30 | 曼谷 | 一年一届 |
Architect | ||||
19 | 土耳其国际建筑建材展 | 2023.4.26-29 | 伊斯坦布尔 | 一年一届 |
YAPI Turkeybuild Istanbul | ||||
20 | 埃及国际建筑建材及门窗展 | 2023.5.6-8 | 开罗 | 一年一届 |
EGYPT PROJECTS | ||||
21 | 阿尔及利亚国际建材及机械展 (黄金区展位) | 2023.5.7-11 | 阿尔及尔 | 一年一届 |
BATIMATEC | ||||
22 | 伊朗国际建材五金展 | 2023.7 | 德黑兰 | 一年一届 |
Iran Confair |
灯 具 行 业 Lighting
序号 | 展会名称 | 地点 | 周期 | 推荐级别 | ||
1 | 波兰国际照明展(总代) | 华 沙 | 一年一届 | ☆☆☆☆☆ | ||
2 | 美国国际照明技术//整体空间照明展 | 圣地亚哥 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
3 | 印尼雅加达国际照明电力能源展 | 雅加达 | 一年一届 | ☆☆ | ||
4 | 南非能源照明展 | 开普敦 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
5 | 越南国际led/oled及技术展 | 胡志明 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
6 | 印度孟买国际照明展 | 孟 买 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
7 | 墨西哥国际照明电力技术展 | 墨西哥城 | 一年一届 | ☆☆☆☆ | ||
8 | 非洲肯尼亚国际照明展 | 内罗毕 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
9 | 德国柏林植物照明展 | 柏 林 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
10 | 韩国国际led/oled展 | 首 尔 | 一年一届 | ☆☆ | ||
11 | 泰国曼谷国际照明展 | 曼 谷 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
12 | 马来西亚国际广告标识及照明展 | 马来西亚 | 一年一届 | ☆☆ | ||
13 | 香港贸发局国际春季灯饰展 | 香 港 | 一年一届 | 调期 | ||
14 | 巴西国际照明展 | 圣保罗 | 两年一届 | ☆☆☆☆☆ | ||
15 | 印尼雅加达国际照明电力能源展 | 雅加达 | 一年一届 | 调期 | ||
16 | 埃及Led照明展 | 开罗 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
17 | 俄罗斯莫斯科国际照明及建筑技术展 | 莫斯科 | 一年一届 | ☆☆☆☆ | ||
18 | 巴基斯坦国际照明展 | 卡拉奇 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
19 | 尼日利亚电力能源及照明展 | 拉各斯 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
20 | 德国法兰克福国际照明展 | 法兰克福 | 两年一届 | 调期 | ||
21 | 香港贸发局国际秋季灯饰展 | 香 港 | 一年一届 | ☆☆☆☆☆ | ||
22 | 伊朗国际电力照明及技术展 | 德黑兰 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
23 | 埃及国际电力、照明及能源展 | 开 罗 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
24 | 意大利国际照明灯饰展 | 博洛尼亚 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
25 | 西班牙照明展 | 马德里 | 两年一届 | ☆☆☆☆ | ||
26 | 英国伦敦国际照明灯饰展 | 伦 敦 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
27 | 哥伦比亚国际照明与电力展 | 波哥大 | 一年一届 | ☆☆☆☆ | ||
28 | 泰国(法兰克福)国际照明及建筑技术展 | 曼 谷 | 一年一届 | ☆☆☆☆ | ||
29 | 印度法兰克福国际照明灯饰展 | 新德里 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
30 | 中东迪拜国际照明展 | 迪 拜 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
31 | 波兰国际照明展(总代) | 华 沙 | 一年一届 | ☆☆☆☆☆ | ||
32 | 德国莱比锡照明、电力工程、建筑技术与设备展 | 莱比锡 | 两年一届 | ☆☆☆☆☆ |
