医疗 橡胶塑料 冶金铸造 汽配两轮 包装印刷 矿山机械 建材五金家装 照明灯具 工业机床 石油化工环保 农化农机畜牧 食品及配料 无纺布行业 劳保安防 |
医疗器械行业2022-2023年计划表 Medical and Medicine | |||||
序号 | 时 间 | 项目名称 | 地 点 | 周 期 | 推荐级别 |
1 | 2022.2.24-26 | 日本(大阪)国际医疗展及医疗产业大会 | 大阪 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
MEDICAL JAPAN | |||||
2 | 2022.3.7-10 | 哥伦比亚医疗器械展 | 波哥大 | 二年一届 | ☆☆☆☆ |
VII MEDITECH | |||||
3 | 2022.3.10-13 | 韩国国际医疗器材、医院设备及实验室展 | 首尔 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
KIMES | |||||
4 | 2022.3.17-19 | 土耳其国际医疗器械、分析诊断展 | 伊斯坦布尔 | 一年一届 | ☆☆☆☆☆ |
EXPOMED EURASIA | |||||
5 | 2022.4.12-14 | 马来西亚吉隆坡东南亚医疗器材保健展 | 吉隆坡 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
Se-Asian Healthcare & Pharma Show | |||||
6 | 2022.4.26-28 | 乌兹别克斯坦国际医疗医药展 | 塔什干 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
TIHE | |||||
7 | 2022.5.3-6 | 巴西国际医疗展 | 圣保罗 | 一年一届 | ☆☆☆☆☆ |
Medical Fair Brasil | |||||
8 | 2022.5.11-14 | 阿尔及利亚国际医疗设备展 | 奥兰 | 一年一届 | ☆☆☆☆☆ |
SIMEM | |||||
9 | 2022.5.17-20 | 巴西圣保罗国际医疗展 | 圣保罗 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
Hospitalar | |||||
10 | 2022.5.18-20 | 哈萨克斯坦国际医疗医药展 | 阿拉木图 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
KIHE | |||||
11 | 2022.5.19-22 | 摩洛哥国际医疗展 | 卡萨布兰卡 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
Medical Expo | |||||
12 | 2022.8.31-9.2 | 新加坡国际医疗器械设备及医院用品展 | 新加坡 | 二年一届 | ☆☆☆☆ |
MEDICAL FAIR ASIA | |||||
13 | 2022.9.14-17 | 德国国际康复护理及疾病预防综合展览会 | 杜塞尔多夫 | 一年一届 | ☆☆☆☆☆ |
REHACARE | |||||
14 | 2022.10.10-12 | 缅甸医疗器械、医院设备及医药制药展 | 仰光 | 二年一届 | ☆☆☆☆ |
Medical Myanmar | |||||
15 | 2022.11.14-17 | 德国杜塞尔多夫医疗展 | 杜塞尔多夫 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
MEDICA & COMPAMED | |||||
16 | 2022.12.5-9 | 俄罗斯国际医疗展 / 2022 年俄罗斯医疗保健周国际科学与实用论坛 | 莫斯科 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
ZDRAVOOKHRANENIYE | |||||
17 | 2023.9.13-15 | 泰国国际医疗器械设备及医院用品展 | 曼谷 | 二年一届 | ☆☆☆☆ |
MEDICAL FAIR THAILAND | |||||
18 | 2023.10.24-27 | 德国杜塞尔多夫国际工业安全及健康展 | 杜塞尔多夫 | 二年一届 | ☆☆☆☆☆ |
A+A |
2022-2023年塑料行业计划表
序号 | 举办时间 | 项目名称 | 地点 | 周 期 |
1 | 2022.1.9-12 | 2022年埃及国际塑料展(总代) | 开罗 | 两年一届 |
2 | 2022.2 | 2022年伊朗国际塑料展(一代) | 德黑兰 | 三年两届 |
3 | 2022.5.11-13 | 2022年日本高性能塑料及复合材料展(一代) | 东京/大阪 | 一年一届 |
4 | 2022.5.26-28 | 2022年巴基斯坦国际塑料及包装展(一代) | 卡拉奇 | 一年一届 |
5 | 2022.3.8-11 | 2022年墨西哥塑料展Plastimagen | 墨西哥城 | 一年一届 |
6 | 2022.4.20-23 | 2022年印度德里国际橡塑展Plastasia (总代) | 新德里 | 两年一届 |
7 | 2022.6.1-4 | 2022年摩洛哥国际塑料橡胶工业展 | 卡萨布兰卡 | 两年一届 |
8 | 2022.6.6-9 | 2022年阿根廷国际塑料展览会ARGENPLAS2022 | 布宜诺斯艾利斯 | 两年一届 |
9 | 2022.6.22-25 | 2022年泰国塑料与模具展(一代) | 曼谷 | 一年一届 |
10 | 2022.7.14-16 | 2022年马来西亚国际橡塑、机械及模具展 (总代) | 吉隆坡 | 一年一届 |
11 | 2022.8 | 2022年韩国国际塑料橡胶工业展览会(一代) | 首尔 | 两年一届 |
12 | 2022.8.24-27 | 2022年秘鲁国际塑料工业展览会(一代) | 利马 | 两年一届 |
13 | 2022.8.26-28 | 斯里兰卡国际塑料展ComplastSriLanka 2022(总代) | 科伦坡 | 一年一届 |
14 | 2022.8.31-9.3 | 2022年印尼国际塑料橡胶机械&加工材料展 | 雅加达 | 一年一届 |
15 | 2022.9 | 2022年波兰凯尔采国际塑料加工展览会 (一代) | 凯尔采 | 一年一届 |
16 | 2022.9.13-15 | 2022年励展巴西塑料机械展(一代) | 圣保罗 | 两年一届 |
17 | 2022.9.26-30 | 2022年哥伦比亚国际塑料橡胶工业展(一代) | 波哥大 | 两年一届 |
18 | 2022.10.3-7 | 2022捷克布尔诺国际塑料、橡胶和复合材料展览会(一代) | 布尔诺 | 两年一届 |
19 | 2022.10.6-8 | 2022年菲律宾塑料、包装、印刷工业展览会展 (一代) | 马尼拉 | 一年一届 |
20 | 2022.10.19-26 | 2022年德国杜塞尔多夫塑料展K-Show | 杜塞尔多夫 | 三年一届 |
21 | 2022.11.23-26 | 2022年越南国际橡塑胶工业展览会(一代) | 胡志明 | 一年一届 |
22 | 2022.12 | 2022年土耳其国际橡塑展(一代) | 伊斯坦布尔 | 一年一届 |
23 | 2022.12.9-12 | 2022年缅甸国际橡塑、包装、印刷工业展 (一代) | 仰光 | 一年一届 |
24 | 2023.1 | 2023年中东迪拜国际塑料橡胶工业展 (总代) | 迪拜 | 两年一届 |
25 | 2023.1 | 2023年俄罗斯国际橡塑展(一代) | 莫斯科 | 一年一届 |
26 | 2023.2.22-25 | 2023年孟加拉国际塑料橡胶工业展 (一代) | 班加班杜 | 一年一届 |
27 | 2023.3 | 2023年阿尔及利亚塑料包装展(一代) | 阿尔及利亚 | 两年一届 |
28 | 2023.9.26-28 | 英国伯明翰国际塑料工业展(INTERPLAS2023)(一代) | 伯明翰 | 三年一届 |
29 | 2024.5.6-10 | 2024年美国NPE塑料展(一代) | 奥兰多 | 三年一届 |
鸿尔国际 2021-2023 年冶金铸造钢铁相关行业国外展览(部分)计划表
序号 | 展会名称 | 时间 | 地点 |
1 | 2021 年印度尼西亚国际冶金铸造钢铁展(线上) | 2021.3.25-26 | 线上 |
2 | 2021 年全球冶金铸造钢铁线上展示+对接会 G-METAL | 2021.6.21-25 | 线上 |
3 | 2021 年意大利国际铸造展及铝展(四年一届) | 2021.6.10-12 | 博洛尼亚 |
4 | 2021 年埃及国际钢铁展 | 2021.9 | 开罗 |
5 | 2021 韩国冶金,铸造,锻造,有色金属,热处理,工业炉展览会 | 2021.10.6-8 | 仁川 |
6 | 2021 年印度尼西亚国际冶金铸造钢铁展(线下) | 2021.10.13-15 | 雅加达 |
7 | 2021 年俄罗斯冶金铸造钢铁及管线展 | 2021.11.9-12 | 莫斯科 |
8 | 2021 年伊朗国际冶金铸造及钢铁展 | 2021.12.5-8 | 德黑兰 |
9 | 2022 年泰国冶金铸造展 | 2022.2.9-11 | 曼谷 |
10 | 2022 年印度国际铸造展 | 2022.2.18-20 | 甘地那格 |
11 | 2022 年埃及国际钢铁展 | 2022.3.17-19 | 开罗 |
12 | 2022 年北美铸造展及第125届北美铸造年会(三年一届) | 2022.4.23-26 | 哥伦布 |
13 | 2022 年巴西国际冶金铸造焊接、铝工业展、钢铁及金属展 | 2022.7.5-8 | 若因维利 |
14 | 2022 年印度冶金、矿物、金属及材料展(4M 展) | 2022.8.25-27 | 新德里 |
15 | 2022 年土耳其冶金铸造展(两年一届) | 2022.10.6-8 | 伊斯坦布尔 |
16 | 2022 年俄罗斯冶金铸造及管线材展 | 2022.11.8-11 | 莫斯科 |
17 | 2022 年伊朗冶金铸造钢铁展 | 2022.12 | 德黑兰 |
18 | 2022 年第 74 届韩国世界国际铸造大会暨展览( 两年一届) | 2022.10.18-22 | 釜山 |
19 | 2023 年德国杜塞尔多夫冶金铸造热处理展(四年一届) | 2023.6 | 杜塞尔多夫 |
汽配行业2022-2023年计划表 AUTO PARTS | ||||
序号 | 展会时间 | 展会名称 | 城市 | 举办周期 |
1 | 2022.2.6-9 | 印度国际汽车、摩托车及零配件展 | 新德里 | 两年一届 |
2 | 2022.3.7-10 | 阿尔及利亚国际汽配展 | 阿尔及尔 | 一年一届 |
3 | 2022.3.9-11 | 日本国际汽配展 | 东 京 | 一年一届 |
4 | 2022.3.15-18 | 南非国际汽车零配件及售后服务展 | 约翰内斯堡 | 两年一届 |
5 | 2022.3.23-25 | 印度尼西亚汽摩工业展 | 雅加达 | 一年一届 |
6 | 2022年4月 | 泰国曼谷汽车配件展览会 | 曼 谷 | 两年一届 |
7 | 2022.4.5- 7 | 哈萨克斯坦汽车配件及售后服务展览会 | 阿斯塔纳 | 一年一届 |
8 | 2022.4.7-9 | 澳大利亚墨尔本国际汽车配件及售后服务展览会 | 墨尔本 | 一年一届 |
9 | 2022.4.7-10 | 波兰国际汽车工业及配件展(总代) | 波兹南 | 两年一届 |
10 | 2022.4.20-23 | 台北国际汽车零配件展 | 台 北 | 一年一届 |
11 | 2022.4.20-23 | 西班牙(马德里)国际汽车零配件及售后服务展 | 马德里 | 两年一届 |
12 | 2023.4.25-29 | 巴西圣保罗汽车零部件设备及售后服务展览会AUTOMEC | 圣保罗 | 两年一届 |
13 | 2022年5月 | 秘鲁利马国际汽车零配件展览会 | 利 马 | 一年一届 |
14 | 2022.5.17-19 | 尼日利亚西非汽配展览会 | 拉各斯 | 一年一届 |
15 | 2022.5.25-28 | 意大利博洛尼亚国际汽车保养、轮胎及维修展 | 博洛尼亚 | 两年一届 |
16 | 2022.5.26-28 | 肯尼亚汽配展 | 内罗毕 | 一年一届 |
17 | 2022年6月 | 埃及国际汽车配件展 | 开 罗 | 一年一届 |
18 | 2022年6月 | 哥伦比亚(麦德林)国际汽配展 | 麦德林 | 两年一届 |
19 | 2022.6.2-5 | 土耳其伊斯坦布尔汽车工业及汽配展览会 AutomechanikaIstanbul | 伊斯坦布尔 | 一年一届 |
20 | 2022.6.7-9 | 英国伯明翰(法兰克福)国际汽车配展 | 伯明翰 | 两年一届 |
21 | 2022.6.7-9 | 法兰克福迪拜国际汽配展览会 | 迪 拜 | 一年一届 |
22 | 2022.6.13-15 | 沙特利雅得汽车零配件及售后服务展览会 | 利雅得 | 一年一届 |
23 | 2022.6.29-7.1 | 越南(胡志明)国际汽车零部件及售后服务展 | 胡志明 | 一年一届 |
24 | 2022.6.29-7.1 | 拉丁美洲(巴拿马)国际汽配展 | 巴拿马城 | 一年一届 |
25 | 2022年7月 | 中美洲国际汽车零部件、原料加工及售后服务贸易博览会(PAACE Automechanika Mexico) | 墨西哥城 | 一年一届 |
26 | 2022.7.7-9 | 菲律宾(马尼拉)国际汽配展 | 马尼拉 | 一年一届 |
27 | 2022.8.22-25 | 俄罗斯国际汽车零配件、售后服务及设备展 | 莫斯科 | 一年一届 |
28 | 2022.9.13-17 | 德国法兰克福汽车配件展览会 | 法兰克福 | 两年一届 |
29 | 2022.10.18-22 | 巴黎国际汽车工业展 | 巴 黎 | 两年一届 |
30 | 2022年11月 | 韩国仁川国际汽配展览会 | 仁川 | 一年一届 |
31 | 2022.11.1-3 | 美国拉斯维加斯汽车配件及售后展览会 | 拉斯维加斯 | 一年一届 |
32 | 2022.11.7-10 | 南美洲(阿根廷)国际汽车零部件及售后服务展览会automechanika argentina | 布宜诺斯艾利斯 | 两年一届 |
33 | 2022.11.8-10 | 德国斯图加特汽配及供应链展览会 | 斯图加特 | 一年一届 |
34 | 2022.12.1-4 | 上海国际汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品展览会Automechanika Shanghai | 上 海 | 一年一届 |
印刷及包装行业Printing and Packaging
序号 | 开展时间 | 展会名称 | 地点 | 举办时间 | 推荐指数 |
1 | 2022.2.15-17 | 捷克布尔诺国际包装印刷展 | 布尔诺 | 两年一届 | ☆☆☆☆ |
EMBAXPRINT | |||||
2 | 2022.3.11-15 | 印度新德里印刷包装展览会 | 新德里 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
PRINTPACK | |||||
3 | 2022.3.15-17 | 德国慕尼黑印刷展览会 | 慕尼黑 | 两年一届 | ☆☆☆☆☆ |
InPrint | |||||
4 | 2022.5.10-13 | 西班牙巴塞罗那印刷展览会 | 马德里 | 一年一届 | ☆☆☆☆☆ |
Graphispag | |||||
5 | 2022.6.7-10 | 俄罗斯国际印刷包装展 | 莫斯科 | 一年一届 | ☆☆☆☆☆ |
RosUpack | |||||
6 | 2022.6.15-18 | 泰国曼谷国际包装展 | 曼 谷 | 一年一届 | ☆☆☆☆☆ |
ProPak Asia | |||||
7 | 2022.7.20-23 | 巴西圣保罗广告标识及数字标牌展览会 | 圣保罗 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
Future Print | |||||
8 | 2022.7.28-30 | 泰国曼谷瓦楞展览会 | 曼 谷 | 两年一届 | ☆☆☆☆☆ |
CCE South East Asia | |||||
9 | 2022.8.4-7 | 马来西亚印刷及包装展览会 | 吉隆坡 | 两年一届 | ☆☆☆☆☆ |
Ipmex Malaysia | |||||
10 | 2022.8.24-27 | 秘鲁包装展 | 利 马 | 两年一届 | ☆☆☆☆ |
Pack Peru Expo | |||||
11 | 2022.9.13-15 | 美国芝加哥标签包装印刷展览会 | 芝加哥 | 两年一届 | ☆☆☆☆ |
LABELEXPO Americas | |||||
12 | 2022.9.21-24 | 越南胡志明包装展览会 | 胡志明 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
Vietnam Print Pack | |||||
13 | 2022.9.22-24 | 墨西哥北美丝网印刷展览会 | 墨西哥城 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
FESPA Mexico | |||||
14 | 2022.10.8-10 | 印度瓦楞展览会 | 孟买 | 一年一届 | ☆☆☆☆☆ |
India Corr | |||||
15 | 2022.10.12-15 | 土耳其伊斯坦布尔包装展览会 | 伊斯坦布尔 | 一年一届 | ☆☆☆☆☆ |
Eurasia Packaging Istanbul | |||||
16 | 2022.11.29-12.1 | 俄罗斯圣彼得堡纸业展览会 | 圣彼得堡 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
PAP FOR | |||||
17 | 2023.5.4-10 | 德国杜塞尔多夫国际包装展 | 杜塞尔多夫 | 三年一届 | ☆☆☆☆☆ |
Interpack | |||||
18 | 2024.5.28-6.7 | 德国德鲁巴印刷技术及设备展览会 | 杜塞尔多夫 | 四年一届 | ☆☆☆☆☆ |
drupa |
2022-2023年工程机械、建筑机械及矿业系列展
地区 | 展会名称 | 举办地点 | 举办时间 | 举办周期 |
欧洲 | 23rd 俄罗斯宝马展 Bauma CTT RUSSIA | 莫斯科 | 2022.5.24-27 | 每年一届 |
俄罗斯新库矿业展 UGOL ROSSII & MINING | 新库兹涅茨克 | 2022.6.7-10 | 每年一届 | |
33rd 德国宝马展 Bauma | 慕尼黑 | 2022.10.24-30 | 三年一届 | |
中亚 | 12th 乌兹别克斯坦矿业及工程机械展 UZMININGEXPO | 塔什干 | 2022.4.5-7 | 每年一届 |
17th 哈萨克国际矿业展 MiningWeek Kazakhstan | 卡拉干达 | 2022.6.28-30 | 每年一届 | |
哈萨克斯坦国际工程机械及矿业展 Minningworld - Kazcomak | 阿拉木图 | 2022.9.20-22 | 每年一届 | |
哈萨克斯坦国际建筑机械、工程机械及矿业展 Kazavtodor-Kaztraffic | 阿斯塔纳 | 2022.11 | 每年一届 | |
东亚 | 日本东京国际工程及建筑机械展 CSPI EXPO | 东京 | 2022.5.25-27 | 每年一届 |
12th 韩国工程机械展 CONEX KOREA | 首尔 | 2024.11 | 三年一届 | |
东南亚 | 越南国际采矿设备技术及工程机械展 Mining & Building & Construction Vietnam | 河内 | 2022.6.22-24 | 两年一届 |
菲律宾达沃国际工程机械展 PHILCONSTRUCT Mindanao | 达沃 | 2022.9.10-12 | 每年一届 | |
泰国国际工程机械、混凝土及矿业展 INTERMAT ASEAN & CONCRETE ASIA | 曼谷 | 2022.9 | 每年一届 | |
印度尼西亚国际矿业及工程机械、混凝土展 Construction & Mining Indonesia & Concrete Show South East Asia |
雅加达 | 2022.9.14-17 | 两年一届 | |
缅甸国际工程机械、建筑机械及矿业展 Construction & Mining Myanmar | 仰光 | 2022.10 | 每年一届 | |
老挝国际工程机械、建筑机械及矿业展 LAOBUILS' | 万象 | 2022.10.20-22 | 每年一届 | |
马来西亚国际工程机械、建筑机械及矿业展 MBAM ONEBUILD | 吉隆坡 | 2022.10 | 每年一届 | |
菲律宾国际工程机械及矿业机械展 Mining Asia & Philconstruct | 马尼拉 | 2022.11 | 每年一届 | |
南亚 | 9th 印度加尔各答国际矿业机械展览会 IME | 加尔各答 | 2022.2.15-18 | 两年一届 |
印度班加罗尔国际工程机械展 EXCON | 班加罗尔 | 2023.5.17-21 | 两年一届 | |
孟加拉国际工程机械、建筑机械及矿业展 CON-EXPO Bangladesh | 达卡 | 2022.10 | 每年一届 | |
斯里兰卡国际建筑机械、工程机械及矿业展 Construct Exhibition | 科伦坡 | 2022.11 | 每年一届 | |
印度宝马展 Bauma CONEXPO India | 新德里 | 2022.12 | 两年一届 | |
巴基斯坦国际工程机械、矿山设备及建材展 Build Asia | 卡拉奇 | 2022.12 | 每年一届 | |
中东 | 伊朗国际工程机械、建筑机械及矿业展 Iran ConMin | 德黑兰 | 2022.1.20-23 | 每年一届 |
迪拜国际工程机械、混凝土机械及矿业展 The Big 5 Heavy | 迪拜 | 2022.11.5-8 | 每年一届 | |
非洲 | 24th 坦桑尼亚国际工程机械、矿山机械展 The 23rd Buildexpo | 达累斯萨拉姆 | 2022.5.4-6 | 每年一届 |
23rd 肯尼亚国际矿业及工程机械展 MINEXPO & BUILDEXPO KENYA | 内罗毕 | 2022.5.12-14 | 每年一届 | |
西非加纳国际矿业及电力能源展 WAMPEX | 阿克拉 | 2022.6.1-3 | 每年一届 | |
南非国际工矿博览会 ELECTRA MINING AFRICA | 约翰内斯堡 | 2022.9.5-9 | 两年一届 | |
尼日利亚(西非)矿业展览会 Nigeria Mining Week | 阿布贾 | 2022.10 | 每年一届 | |
埃塞俄比亚国际矿业展 MINEXPO Ethiopia | 亚的斯亚贝巴 | 2022.12 | 每年一届 | |
美洲 | 巴西圣保罗工程机械及矿山机械展览会 M&T EXPO巴西宝马展 | 圣保罗 | 2022.8.30-9.2 | 两年一届 |
秘鲁国际矿业展览会 EXPOMINA | 利马 | 2023.9 | 两年一届 | |
美国国际工程机械展 CONEXPO-CON/AGG | 拉斯维加斯 | 2023.03.14-18 | 三年一届 |
建材、五金行业Building Materials and Hardware
序号 | 时间 | 展会名称 | 地点 | 举办时间 | 推荐指数 |
1 | 2022.2.1-4 | 波兰波兹南国际建材展览会 | 波兹南 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
2 | 2022.2.8-10 | 美国国际建筑材料展 | 奥兰多 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
3 | 2022.3.17-19 | 埃及国际建筑建材及门窗展 | 开 罗 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
4 | 2022.3.17-20 | 印尼国际建筑建材展 | 雅加达 | 一年一届 | ☆☆☆☆☆ |
5 | 2022.3.23-26 | 土耳其国际建材展 | 伊斯坦布尔 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
6 | 2022.3.29-4.1 | 巴西圣保罗建材展览会 | 圣保罗 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
7 | 2022.3.29-4.1 | 俄罗斯国际建材展 | 莫斯科 | 一年一届 | ☆☆☆☆☆ |
8 | 2022.4.5-7 | 美国拉斯维加斯国际五金展 | 拉斯维加斯 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
9 | 2022.4.14-18 | 越南国际建材展 | 胡志明 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
10 | 2022.4.26-5.1 | 泰国国际建材展及室内装饰材料展 | 曼 谷 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
11 | 2022.5.12-14 | 肯尼亚国际建筑建材展 | 内罗毕 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
12 | 2022年6月 | 菲律宾马尼拉国际建筑建材展 PHILCONSTRUCT | 马尼拉 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
13 | 2022.6.7-11 | 阿尔及利亚国际建材及机械展 | 阿尔及尔 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
14 | 2022年8月 | 印度孟买国际五金展览会 | 新德里 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
15 | 2022.9.8-10 | 墨西哥五金展览会 | 墨西哥瓜达拉哈拉 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
16 | 2022.9.25-28 | 德国科隆五金展览会 | 科 隆 | 两年一届 | ☆☆☆☆ |
17 | 2022.9.28-30 | 亚洲绿色建筑及室内装饰展 | 新加坡 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
18 | 2022年10月 | 秘鲁利马国际建材展览会 | 利 马 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
19 | 2022.10.3-6 | 法国巴黎国际建筑博览会 | 巴 黎 | 两年一届 | ☆☆☆☆☆ |
20 | 2022.10.11-14 | 智利圣地亚哥建筑建材展览会 | 圣地亚哥 | 两年一届 | ☆☆☆☆☆ |
21 | 2022.10.12-14 | 墨西哥建筑建材展览会 | 墨西哥城 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
22 | 2022.10.22-24 | 印度孟买国际建材展 (总代) | 孟 买 | 一年一届 | ☆☆☆☆☆ |
23 | 2022.11.15-18 | 西班牙马德里国际建材展 | 马德里 | 两年一届 | ☆☆☆☆ |
24 | 2022年12月 | 印度(新德里)国际建材展览会 | 新德里 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
25 | 2022.12.5-6 | 柬埔寨国际建材展 | 金 边 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
26 | 2022.12.5-8 | 中东迪拜五大行业展-中东迪拜建材展 | 迪 拜 | 一年一届 | ☆☆☆☆☆ |
27 | 2022.12.18-20 | 巴基斯坦卡拉奇国际工程建筑行业展览会 Build Asia | 卡拉奇 | 一年一届 | ☆☆☆☆ |
灯 具 行 业 Lighting
序号 | 展会名称 | 地点 | 周期 | 推荐级别 | ||
1 | 波兰国际照明展(总代) | 华 沙 | 一年一届 | ☆☆☆☆☆ | ||
2 | 美国国际照明技术//整体空间照明展 | 圣地亚哥 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
3 | 印尼雅加达国际照明电力能源展 | 雅加达 | 一年一届 | ☆☆ | ||
4 | 南非能源照明展 | 开普敦 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
5 | 越南国际led/oled及技术展 | 胡志明 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
6 | 印度孟买国际照明展 | 孟 买 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
7 | 墨西哥国际照明电力技术展 | 墨西哥城 | 一年一届 | ☆☆☆☆ | ||
8 | 非洲肯尼亚国际照明展 | 内罗毕 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
9 | 德国柏林植物照明展 | 柏 林 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
10 | 韩国国际led/oled展 | 首 尔 | 一年一届 | ☆☆ | ||
11 | 泰国曼谷国际照明展 | 曼 谷 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
12 | 马来西亚国际广告标识及照明展 | 马来西亚 | 一年一届 | ☆☆ | ||
13 | 香港贸发局国际春季灯饰展 | 香 港 | 一年一届 | 调期 | ||
14 | 巴西国际照明展 | 圣保罗 | 两年一届 | ☆☆☆☆☆ | ||
15 | 印尼雅加达国际照明电力能源展 | 雅加达 | 一年一届 | 调期 | ||
16 | 埃及Led照明展 | 开罗 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
17 | 俄罗斯莫斯科国际照明及建筑技术展 | 莫斯科 | 一年一届 | ☆☆☆☆ | ||
18 | 巴基斯坦国际照明展 | 卡拉奇 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
19 | 尼日利亚电力能源及照明展 | 拉各斯 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
20 | 德国法兰克福国际照明展 | 法兰克福 | 两年一届 | 调期 | ||
21 | 香港贸发局国际秋季灯饰展 | 香 港 | 一年一届 | ☆☆☆☆☆ | ||
22 | 伊朗国际电力照明及技术展 | 德黑兰 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
23 | 埃及国际电力、照明及能源展 | 开 罗 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
24 | 意大利国际照明灯饰展 | 博洛尼亚 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
25 | 西班牙照明展 | 马德里 | 两年一届 | ☆☆☆☆ | ||
26 | 英国伦敦国际照明灯饰展 | 伦 敦 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
27 | 哥伦比亚国际照明与电力展 | 波哥大 | 一年一届 | ☆☆☆☆ | ||
28 | 泰国(法兰克福)国际照明及建筑技术展 | 曼 谷 | 一年一届 | ☆☆☆☆ | ||
29 | 印度法兰克福国际照明灯饰展 | 新德里 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
30 | 中东迪拜国际照明展 | 迪 拜 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
31 | 波兰国际照明展(总代) | 华 沙 | 一年一届 | ☆☆☆☆☆ | ||
32 | 德国莱比锡照明、电力工程、建筑技术与设备展 | 莱比锡 | 两年一届 | ☆☆☆☆☆ |
机床及工业制造行业 Machine Tools and Industrial Manufacturing | ||||||
1 | 墨西哥国际工业制造展 | 蒙特雷 | 一年一届 | ☆☆☆☆☆ | ||
2 | 美国拉斯维加斯国际工程机械及传动展 | 拉斯维加斯 | 三年一届 | ☆☆☆☆ | ||
3 | 德国杜塞尔多夫国际机床及金属加工技术展 | 杜塞尔多夫 | 两年一届 | ☆☆☆☆ | ||
4 | 土耳其国际机床及金属加工展 | 伊斯坦布尔 | 一年一届 | ☆☆☆☆ | ||
5 | 德国国际磨具磨料与技术设备展 | 奥格斯堡 | 两年一届 | ☆☆☆☆☆ | ||
6 | 韩国国际机床展 | 首 尔 | 两年一届 | ☆☆☆☆☆ | ||
7 | 德国汉诺威国际工业展 | 汉诺威 | 一年一届 | ☆☆☆☆☆ | ||
8 | 德国汉诺威国际物流展 | 汉诺威 | 两年一届 | ☆☆☆☆☆ | ||
9 | 英国伯明翰国际机床工具展 | 伯明翰 | 两年一届 | ☆☆☆☆ | ||
10 | 巴西圣保罗国际机械设备及机床展 | 圣保罗 | 两年一届 | ☆☆☆☆☆ | ||
11 | 南非约翰内斯堡国际机床展 | 约翰内斯堡 | 三年一届 | ☆☆☆☆☆ | ||
12 | 俄罗斯莫斯科国际机床及金属加工展 | 莫斯科 | 一年一届 | ☆☆☆☆ | ||
13 | 马来西亚国际机床展 | 吉隆坡 | 一年一届 | ☆☆☆☆ | ||
14 | 伊朗德黑兰国际机床展 | 德黑兰 | 一年一届 | ☆☆☆☆ | ||
15 | 越南胡志明机床及金属加工展 | 河 内 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
16 | 亚洲(印度)国际机床展(总代) | 新德里 | 两年一届 | ☆☆☆☆☆ | ||
17 | 印度国际自动化展 | 孟 买 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
18 | 北美芝加哥国际工业展 | 芝加哥 | 两年一届 | ☆☆☆☆☆ | ||
19 | 北美芝加哥机床展 | 芝加哥 | 两年一届 | ☆☆☆☆☆ | ||
20 | 土耳其伊斯坦布尔国际机床展览会 | 伊斯坦布尔 | 两年一届 | ☆☆☆☆☆ | ||
21 | 日本大阪国际机械要素展 | 大 阪 | 一年一届 | ☆☆☆☆ | ||
22 | 捷克国际工业机械博览会 | 布尔诺 | 一年一届 | ☆☆☆☆☆ | ||
23 | 越南(河内)国际工业博览会 | 河 内 | 一年一届 | ☆☆☆ | ||
24 | 越南国际机床及金属加工机械展览会 | 胡志明 | 一年一届 | ☆☆☆☆ | ||
